| Матеріал | Товщина, мм |
Ціна, грн./м.пог. (з ПДВ) | ||
|---|---|---|---|---|
| до 200 м. | 200-500 м. | від 500 м. | ||
| ПВХ вспінений | до 1,5 | 11,15 | 10,53 | 9,62 |
| 2 | 12,30 | 11,21 | 10,40 | |
| 3 | 13,67 | 12,30 | 10,94 | |
| 4 | 16,41 | 15,03 | 13,67 | |
| 5 | 19,14 | 17,78 | 16,41 | |
| 6 | 21,87 | 20,51 | 19,14 | |
| 8 | 27,35 | 24,60 | 21,87 | |
| 10 | 32,81 | 30,08 | 27,35 | |
| 12 | 38,28 | 35,54 | 32,81 | |
| 15 | 46,58 | 42,53 | 38,48 | |
| 19 | 56,70 | 50,63 | 46,58 | |
| 25 | 68,34 | 62,88 | 57,41 | |
| ПВХ Твердий прозорий |
до 2 | 15,03 | 13,67 | 12,30 |
| 2 | 16,41 | 15,03 | 13,67 | |
| 3 | 19,14 | 17,78 | 16,41 | |
| ПВХ Твердий кольоровий |
до 2 | 16,41 | 15,03 | 13,67 |
| 2 | 19,14 | 17,78 | 16,41 | |
| 2,5 | 19,14 | 20,51 | 17,78 | |
| 3 | 21,87 | 20,51 | 19,14 | |
| Композит | 2 | 28,35 | 24,30 | 22,28 |
| 3 | 32,81 | 30,08 | 27,35 | |
| 4 | 41,01 | 38,28 | 35,54 | |
| Акрил, САН, полікарбонат |
до 1,5 | 15,60 | 14,39 | 13,26 |
| 1,8 | 16,41 | 15,03 | 13,67 | |
| 2 | 16,41 | 15,03 | 13,67 | |
| 3 | 19,14 | 17,78 | 16,41 | |
| 4 | 21,87 | 20,51 | 19,14 | |
| 5 | 27,35 | 24,60 | 21,87 | |
| 6 | 32,81 | 30,08 | 27,35 | |
| 8 | 43,74 | 41,01 | 38,28 | |
| 10 | 49,22 | 43,74 | 41,01 | |
| 12 | 60,15 | 54,68 | 49,22 | |
| 15 | 65,61 | 60,15 | 54,68 | |
| 18 | 76,55 | 68,34 | 62,88 | |
| 20 | 95,69 | 87,48 | 79,28 | |
| 22 | 109,35 | 98,42 | 90,21 | |
| 25 | 123,02 | 109,35 | 101,15 | |
| Матеріал | Товщина, мм |
Ціна, грн./м.пог. (з ПДВ) | ||
|---|---|---|---|---|
| до 200 м. | 200-500 м. | від 500 м. | ||
| МДФ | 3 | 21,87 | 20,51 | 19,14 |
| 6 | 32,81 | 30,08 | 27,35 | |
| 8 | 43,74 | 41,01 | 38,28 | |
| 10 | 54,68 | 49,22 | 46,47 | |
| 12 | 65,61 | 60,15 | 54,68 | |
| 16 | 71,09 | 65,61 | 60,15 | |
| 18 | 76,55 | 68,34 | 62,88 | |
| 19 | 79,28 | 71,09 | 65,61 | |
| 22 | 92,96 | 84,75 | 76,55 | |
| 25 | 109,35 | 98,42 | 90,21 | |
| 28 | 117,56 | 106,62 | 98,42 | |
| 30 | 123,02 | 112,08 | 103,89 | |
| ДСП | 8 | 43,74 | 39,65 | 36,90 |
| 10 | 54,68 | 49,22 | 46,47 | |
| 16 | 73,82 | 68,34 | 62,88 | |
| 18 | 76,55 | 71,09 | 65,61 | |
| 19 | 79,28 | 73,82 | 71,09 | |
| 20 | 82,02 | 76,55 | 68,34 | |
| 22 | 92,96 | 84,75 | 79,28 | |
| 25 | 109,35 | 98,42 | 90,21 | |
| 28 | 120,29 | 109,35 | 101,15 | |
| Фанера | 4 | 21,87 | 20,51 | 19,14 |
| 5 | 27,35 | 24,60 | 23,24 | |
| 6 | 32,81 | 30,08 | 27,35 | |
| 7 | 38,28 | 35,54 | 32,81 | |
| 8 | 43,74 | 39,65 | 36,90 | |
| 9 | 49,22 | 43,74 | 41,01 | |
| 10 | 54,68 | 49,22 | 46,47 | |
| 12 | 65,61 | 60,15 | 54,68 | |
| 15 | 71,09 | 65,61 | 60,15 | |
| 16 | 73,82 | 68,34 | 62,88 | |
| 18 | 76,55 | 71,09 | 65,61 | |
| 20 | 82,02 | 76,55 | 68,34 | |
| 21 | 87,48 | 79,28 | 73,82 | |
| 22 | 92,96 | 84,75 | 79,28 | |
| 24 | 101,15 | 92,96 | 84,75 | |
| 26 | 113,45 | 103,89 | 95,69 | |
| Матеріал | Одиниці вимірювання | Вартість, грн |
|---|---|---|
| ДСП (10-18мм) | м.п. | 17,99 |
| ДВП | м.п. | 10,5 |
| Фанера 4мм | м.п. | 12 |
| Фанера 6мм | м.п. | 15 |
| Фанера 8мм | м.п. | 18 |
| Фанера 9-12мм | м.п. | 21 |
| Фанера 15-30мм | м.п. | 30 |
| Стільниця | м.п. | 22,5 |
| ДСП важкий кут (не 45 градусів) | м.п. | 34,5 |
| ДСП (кут 45 градусів) | м.п. | 22,5 |
| Порізка акрилу (2-6мм) | м.п. | 12 |
| Порізка акрилу (8-10мм) | м.п. | 15 |
| Порізка акрилу (12-20мм) | м.п. | 30 |
| Порізка композиту | м.п. | 15 |
| Порізка ПВХ (2-19мм) | м.п. | 12 |
| Матеріал | Товщина, мм |
Ціна, грн./м.пог. (з ПДВ) | |
|---|---|---|---|
| до 100 м. | до 1000 м. | ||
| Акрил, ПЕТ | 1 | 7,20 | 6,00 |
| 1,5 | 10,20 | 8,25 | |
| 2 | 12,15 | 10,80 | |
| 3 | 14,25 | 12,90 | |
| 4 | 18,30 | 17,40 | |
| 5 | 22,35 | 21,30 | |
| 6 | 26,40 | 24,90 | |
| 8 | 36,45 | 35,40 | |
| 10 | 57,75 | 56,55 | |
| 12 | 64,80 | 62,85 | |
| 15 | 85,05 | 82,05 | |
| 20 | 127,65 | 120,45 | |
| Фанера | 3 (дерево) | 14,25 | 13,35 |
| 4 | 16,20 | 14,55 | |
| 5 | 18,30 | 16,65 | |
| 6 | 22,35 | 20,70 | |
| 8 | 28,35 | 27,30 | |
| 9 | 40,50 | 39,45 | |
| 10 | 43,50 | 41,85 | |
| 12 (дерево) | 56,70 | 54,75 | |
| 15 (дерево) | за домовл. | за домовл. | |
| Полістирол | 1 | 10,20 | 9,00 |
| 2 | 14,25 | 13,35 | |
| 3 | 18,30 | 15,30 | |
| 4 | 24,30 | 18,00 | |
| 5 | 28,35 | 21,00 | |
| 6 | 26,40 | 22,50 | |
| Картон, шкіра, папір, тканина |
6,00 | 4,50 | |
| Трафаретний пластик |
6,00 | 6,00 | |
| Матеріал | Товщина, мм |
Ціна, грн./м.пог. (з ПДВ) | ||
|---|---|---|---|---|
| до 200 м. | 200-500 м. | від 500 м. | ||
| ПВХ спінений | до 1,5 | 10,50 | 10,50 | 9,00 |
| 2 | 12,00 | 10,50 | 10,50 | |
| 3 | 13,50 | 12,00 | 10,50 | |
| 4 | 16,50 | 15,00 | 13,50 | |
| 5 | 19,50 | 18,00 | 16,50 | |
| 6 | 22,50 | 21,00 | 19,50 | |
| 8 | 27,00 | 24,00 | 22,50 | |
| 10 | 33,00 | 30,00 | 27,00 | |
| 12 | 39,00 | 36,00 | 33,00 | |
| 15 | 46,50 | 42,00 | 39,00 | |
| ПВХ твердий, прозорий |
до 2 | 15,00 | 13,50 | 12,00 |
| 2 | 16,50 | 15,00 | 13,50 | |
| 3 | 19,50 | 18,00 | 16,50 | |
| 4 | 22,50 | 21,00 | 19,50 | |
| 5 | 27,00 | 24,00 | 22,50 | |
| Стільниковий полікарбонат, поліпропілен |
6 | 39,00 | 36,00 | 33,00 |
| 8 | 49,50 | 45,00 | 40,50 | |
| 8 | 49,50 | 45,00 | 40,50 | |
| Матеріал | Товщина, мм |
Ціна, грн./м.пог. (з ПДВ) | ||
|---|---|---|---|---|
| до 200 м. | 200-500 м. | від 500 м. | ||
| ПЕТ | до 3 | 16,50 | 15,00 | 13,50 |
| 3 | 19,50 | 19,50 | 18,00 | |
| 4 | 22,50 | 19,50 | 21,00 | |
| 5 | 33,00 | 30,00 | 27,00 | |
| Полістирол вспінений (сендвіч панель) |
5 | 27,00 | 24,00 | 22,50 |
| 10 | 43,50 | 40,50 | 39,00 | |
| 24 | 87,00 | 79,50 | 73,50 | |
| Акрил, САН, полікарбонат |
до 1,5 | 15,00 | 15,00 | 13,50 |
| 1,8 | 16,50 | 15,00 | 13,50 | |
| 2 | 16,50 | 15,00 | 13,50 | |
| 3 | 19,50 | 18,00 | 16,50 | |
| 4 | 22,50 | 21,00 | 19,50 | |
| 5 | 27,00 | 24,00 | 22,50 | |
| 6 | 33,00 | 30,00 | 27,00 | |
| 8 | 43,50 | 40,50 | 39,00 | |
| Пінокартон/ гофрокартон/ мікрогофра |
3 | 12,00 | 10,50 | 10,50 |
| 5 | 16,50 | 13,50 | 10,50 | |
| 10 | 24,00 | 21,00 | 18,00 | |